
A mudança de data da realização da prova do Enem para 194,1 mil inscritos, anunciada Ministério da Educação na última segunda-feira (1º) custará R$ 12 milhões aos cofres públicos. O valor foi divulgado na manhã desta quinta-feira (3) pelo ministro Mendonça Filho, em entrevista à rádio Estadão.
De acordo com o Inep, por conta das escolas ocupadas em todo o Brasil, que serviriam como locais de prova, alguns inscritos vão ser realocados para para fazer o Exame nos dias três e quatro de novembro. Ontem, o Procurador da República Oscar Costa Filho ajuizou uma ação civil pública pedido o adiamento das provas marcadas para este final de semana (05 e 06 de novembro). Ele sustenta que não podem ser aplicados temas diferentes da redação para os inscritos.
O Inep informou que já solicitou à Advocacia-Geral da União (AGU) a apresentação de defesa para o pedido do Ministério Público Federal (MPF). Para a entidade, há um “grave equívoco” na argumentação do procurador da República autor do pedido.
O Inep rebateu a tese de prejuízo à isonomia do exame. Explicou que todo ano já são aplicados dois tipos de provas e redações. “As provas do Enem têm o mesmo princípio da equivalência garantindo igualdade de condições a todos os inscritos. É lamentável qualquer tentativa que venha gerar insegurança e tumultuar um exame que afeta a vida de 8,6 milhões de estudantes e seus familiares”, disse o instituto.
| Cidade | Instituição | Quantidade de inscritos |
|---|---|---|
| Alagoinhas | Uneb – Campus II – Bloco A – Bloco B | 844 |
| Amargosa | UFRB – Bloco Único | 1016 |
| Barreiras | Ufob – Prédio 1 – Prédio 2 | 1152 |
| Cachoeira | UFRB – Centro de Artes, Humanidade e Letras | 800 |
| Caetité | Uneb – DCH – Campus VI – Bloco Único | 472 |
| Camaçari | Uneb – Bloco Único | 416 |
| Catu | IFBaiano – Bloco Único | 567 |
| Conceição do Coité | Uneb – Departamento de Educação Campus XIV – Bloco Único | 442 |
| Cruz das Almas | UFRB – Pavilhão I | 901 |
| Cruz das Almas | UFRB – Pavilhão II | 1032 |
| Guanambi | Uneb – Campus XII – Bloco Único | 288 |
| Ilhéus | Ifba – Bloco 1 | 400 |
| Ilhéus | Uesc – Educação Física e Medicina Veterinária | 2619 |
| Itaberaba | Uneb – Campus XIII – Bloco I e Bloco II | 510 |
| Itabuna | Cetep – Litoral Sul II – Bloco Único | 384 |
| Itabuna | Colégio Estadual de Itabuna | 576 |
| Itabuna | Colégio Estadual Dona Amélia Amado | 468 |
| Itabuna | Colégio Estadual Félix Mendonça | 480 |
| Itabuna | Colégio Estadual Luis Eduardo Magalhães | 432 |
| Itapetinga | IFBaiano – Bloco A – Bloco B | 352 |
| Itapetinga | Uesb – Bloco A – Bloco B | 748 |
| Jacobina | Uneb – Departamento de Ciências Humanas Campus IV | 288 |
| Jequié | Uesb – Pavilhão Josélia Navarro – Pavilhão Manoel Sarmento II | 1351 |
| Juazeiro | Uneb – Campus III | 652 |
| Juazeiro | Uneb – Campus III – Laboratório de Redação, Prédio Pedagogia, Prédio ADM, Prédio de Comunicação | 584 |
| Paulo Afonso | Ifba – Bloco 1 – Ala 1 – Bloco 2 – Ala 2 | 652 |
| Porto Seguro | UFSB – Bloco A – Bloco B | 560 |
| Salvador | Uneb – Departamento de Ciências da Vida – DCV – DECV II | 524 |
| Salvador | Uneb – Departamento de Ciências Exatas e da Terra – Bloco Único | 280 |
| Salvador | Uneb – Departamento de Ciências Humanas – Bloco Único | 540 |
| Salvador | Uneb – Departamento de Educação – Bloco Único | 252 |
| Salvador | Ufba – Pavilhão de Aulas Reitor Felipe Serpa – Bloco Único | 1694 |
| Salvador | Ufba – PAF V – Bloco Único | 520 |
| Santa Maria da Vitória | Ufob – Campus Santa Maria – Bloco Único | 208 |
| Santo Antônio de Jesus | Uneb – Campus V – Bloco I – Bloco II | 440 |
| Teixeira de Freitas | UFSB – Bloco 1 – Bloco 2 | 664 |
| Valença | Uneb – Campus V – Bloco I – Bloco II | 744 |
| Valença | Ifba – Bloco F – Bloco G | 806 |
| Vitória da Conquista | Cetep – Bloco 1 – Bloco 2 | 504 |
| Vitória da Conquista | Ifba – Bloco Alfa – Bloco Beta – Bloco IX – Bloco V | 1160 |
| Vitória da Conquista | Uesb – Módulo I – Módulo II – Módulo IV – Módulo III | 1496 |
| Vitória da Conquista | Ufba – IMS-CAT – Campus Anísio Teixeira – Bloco Único | 992 |
| TOTAL | 29810 |
